Nama | Sumarsih |
---|---|
Alamat | Bergan RT 05, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 087849679800 |
Brand | Sawung Kelir Batik |
Jenis & Varian Produk | Fashion and Craft |
Kapasitas Produksi | 100 pcs/minggu |
Pangsa Pasar | Wilayah Yogyakarta |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Mustofa |
---|---|
Alamat | Joyotakan RT 05 RW 03 Serengan Surakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081327682587 |
Brand | Batik Kalimataya |
Jenis & Varian Produk | Fashion dan craft batik |
Kapasitas Produksi | 1500 |
Pangsa Pasar | Nasional dan internasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Harlina Dyah Wijayanti |
---|---|
Alamat | Perum Jombor Baru Blok 3 No 3 sendangadi mlati Sleman |
No.Telp/Whatsapp | 0811283868 |
Brand | Kenes Batik |
Jenis & Varian Produk | Baju Batik Anak |
Kapasitas Produksi | 500 pc/bulan |
Pangsa Pasar | Domestik seluruh Indonesia |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Siti nurjanah |
---|---|
Alamat | Klisat et:04,srihardono,pundong,bantul,yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 082138927651 |
Brand | Mustika indah ceramik |
Jenis & Varian Produk | Craft /home decoration |
Kapasitas Produksi | 2000-3000 pcs /bln |
Pangsa Pasar | Lokal dan internasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Wardiyah |
---|---|
Alamat | Basin Kebonarum Jlaten |
No.Telp/Whatsapp | 085867340443 |
Brand | Diyah Healthy Food |
Jenis & Varian Produk | Dimsum ayam, Kripik oangsit, Stik keju, Stik bawang, Cakar ayam |
Kapasitas Produksi | 10 kg per hari |
Pangsa Pasar | Jualan online |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wardiyah |
---|---|
Alamat | Basin Kebonarum Jlaten |
No.Telp/Whatsapp | 085867340443 |
Brand | Diyah Healthy Food |
Jenis & Varian Produk | Dimsum ayam, Kripik oangsit, Stik keju, Stik bawang, Cakar ayam |
Kapasitas Produksi | 10 kg per hari |
Pangsa Pasar | Jualan online |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Yeyen Alkalf |
---|---|
Alamat | Bodon Jagalan Banguntapan Bantul |
No.Telp/Whatsapp | 08562551806 |
Brand | Garnis Silver |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan Logam |
Kapasitas Produksi | 1000pc per bulan |
Pangsa Pasar | Malaysia, Jakarta, Sulawesi |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Hardjanto Suhartono |
---|---|
Alamat | Jl. Hasanudin no.4, Purwosari, Laweyan, Solo |
No.Telp/Whatsapp | 087812959002 |
Brand | SOTERIA |
Jenis & Varian Produk | Manisan, Minuman & Sirup Sari Belimbing Wuluh |
Kapasitas Produksi | 100 kg Manisan BW, 5000 btl Minuman BW, 500 btl Sirup Sari BW |
Pangsa Pasar | Antar propinsi |
Kemitraan | Buyer |
Nama | M. Dwi kuncoro |
---|---|
Alamat | Celeban UH 3/397 Rt 17 Rw 04 tahunan umbulharjo yogyakarta 55167 |
No.Telp/Whatsapp | 087838426691 |
Brand | Kuncoro Leather |
Jenis & Varian Produk | Aneka kerajinan berbahan dasar kulit |
Kapasitas Produksi | Lebih dari 500 |
Pangsa Pasar | Masyarakat luas |
Kemitraan | Mitra |
Nama | M Saifullah |
---|---|
Alamat | Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081227707069 |
Brand | Bluder Ratu |
Jenis & Varian Produk | Bluder |
Kapasitas Produksi | 500 piece |
Pangsa Pasar | Diy |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Siti Haida Hutagaol |
---|---|
Alamat | Bakulan rt 01 Trirenggo, bantul, bantul, DIY |
No.Telp/Whatsapp | 087839462857 |
Brand | Kelorida |
Jenis & Varian Produk | Aneka olahan kelor |
Kapasitas Produksi | 500 |
Pangsa Pasar | Lokal |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Melati Purwi Ervida |
---|---|
Alamat | Pongangan 1/1 , Loano, Loano, Purworejo |
No.Telp/Whatsapp | 089529320859 |
Brand | Azkanza |
Jenis & Varian Produk | Gamis |
Kapasitas Produksi | 200 |
Pangsa Pasar | Online |
Kemitraan | Investor |
Nama | Bambang Tri Mulyono |
---|---|
Alamat | Bantul yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 087713264691 |
Brand | Mbah hardjo |
Jenis & Varian Produk | Bakmi , rica ayam, tengkleng domba, bandeng mercon, tuna mercon, sambal ijo semua kemasan kaleng, |
Kapasitas Produksi | 500pcs/ hari |
Pangsa Pasar | Jawa-bali. Dan pasar luar negeri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Dwi Karti Handayani |
---|---|
Alamat | Bulu RT 03 Trimulyo Jetis Bantul DIY |
No.Telp/Whatsapp | 083840609928 |
Brand | Den Bagus, Denayu |
Jenis & Varian Produk | Wedang uwuh original, Wedang Uwuh celup, teh eukaliptus, 6 varian wedang instant |
Kapasitas Produksi | 20.000 pack per bulan |
Pangsa Pasar | Lokal, nasional, internasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Mugiyo Budi Harjana |
---|---|
Alamat | Tirto Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 08122789983 |
Brand | Batik Bantul Budi Harjana |
Jenis & Varian Produk | Kain dan baju batik |
Kapasitas Produksi | 3000 |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Sakib romandoni |
---|---|
Alamat | Winong rt 02 rw 05 candiroto temanggung |
No.Telp/Whatsapp | 085225939100 |
Brand | MAS DHU KOPI |
Jenis & Varian Produk | Kopi green bean dan kopi roadbean/bubuk |
Kapasitas Produksi | 2 ton/tahun |
Pangsa Pasar | Dalam negeri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Mugiyo Budi Harjana |
---|---|
Alamat | Tirto Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 08122789983 |
Brand | Batik Bantul Budi Harjana |
Jenis & Varian Produk | Kain dan baju batik |
Kapasitas Produksi | 3000 |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Ir. H Gunarto |
---|---|
Alamat | Jl. Soekarno Hatta No. 1 Rt 003 Rw 001, Desa Kalikabong, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga |
No.Telp/Whatsapp | 082142235573 |
Brand | Bunga Palm |
Jenis & Varian Produk | Gula Serbuk, dan gula cair |
Kapasitas Produksi | Pernah mencapai 150 ton/bulan |
Pangsa Pasar | Luar negeri dan dalam negeri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Rubikem |
---|---|
Alamat | Cempluk rt 05 Mangunan, dlingo, Bantul |
No.Telp/Whatsapp | 088241673177 |
Brand | Tiwul Panggang |
Jenis & Varian Produk | Thiwul panggang mini, krispi, kripik thiwul, tepung siap saji, gatot instant |
Kapasitas Produksi | 200 pack |
Pangsa Pasar | Bandara, pamela, toko oleh oleh, wisata |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Petrus Claver Joko Mulyono |
---|---|
Alamat | Jl. Pedes-Godean km 3 RT 04, Kemusuk Lor, Argomulyo, Sedayu, Bantul |
No.Telp/Whatsapp | 082138388921 |
Brand | Coklat Omah Jogja |
Jenis & Varian Produk | 1. Choco Dark, 2. Choco Milk, 3. Choco Coffee, 4. Matcha |
Kapasitas Produksi | 25 kg / hari |
Pangsa Pasar | Dalam negeri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Eko Darningsih |
---|---|
Alamat | Ds. Grenggeng RT 01 RW 07 Kec. Karanganyar, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081328078228 |
Brand | UD Pancuran Mas |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan Anyaman Pandan |
Kapasitas Produksi | 3500 |
Pangsa Pasar | Solo, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Manado dan Jerman |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Yonathan |
---|---|
Alamat | Jl Kalilarangan no93 Solo |
No.Telp/Whatsapp | 081578494343 |
Brand | DAMAR MUKTI |
Jenis & Varian Produk | kain dan fashion batik tulis |
Kapasitas Produksi | 100/bulan |
Pangsa Pasar | Regional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Lusiana |
---|---|
Alamat | Desa Sukomulyo Rt02/04, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen. |
No.Telp/Whatsapp | 083829334000 |
Brand | Lampion_artkebumen |
Jenis & Varian Produk | Lampion |
Kapasitas Produksi | 500 pcs |
Pangsa Pasar | Kabupaten Kebumen |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Eka dewi |
---|---|
Alamat | Jl patih singoranu 75 uh jogja |
No.Telp/Whatsapp | 08972468922 |
Brand | Tio handicraft |
Jenis & Varian Produk | Tas, dompet, kulit |
Kapasitas Produksi | 50/hari-300 /bulan |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Eka dewi |
---|---|
Alamat | Jl patih singoranu 75 uh jogja |
No.Telp/Whatsapp | 08972468922 |
Brand | Tio handicraft |
Jenis & Varian Produk | Tas, dompet, kulit |
Kapasitas Produksi | 50/hari-300 /bulan |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Hartanto Wicaksono |
---|---|
Alamat | RT 05/01 Desa/kec Sempor Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081327700066 |
Brand | CV. Agroberdikari |
Jenis & Varian Produk | Gula Semut Organik |
Kapasitas Produksi | 50 ton |
Pangsa Pasar | Pemasaran Dalam negeri dn ekspor |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Eka dewi |
---|---|
Alamat | Jln patih singoranu 75 uh jogja |
No.Telp/Whatsapp | 08972468922 |
Brand | Tio handicraft |
Jenis & Varian Produk | Tas, dompet kulit |
Kapasitas Produksi | 50/hari/300/bln |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Hikmah |
---|---|
Alamat | Jalan Karangsambung RT 06/ RW 02, Tanuraksan, Gemeksekti, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081393055518 |
Brand | Batik Sekar Jagad |
Jenis & Varian Produk | Batik |
Kapasitas Produksi | Batik Cap dan Tulis |
Pangsa Pasar | Lokal dan antar daerah |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Eka dewi |
---|---|
Alamat | Jogjakarta |
No.Telp/Whatsapp | +628972468922 |
Brand | Tio handicraft |
Jenis & Varian Produk | Tas, dompet kulit |
Kapasitas Produksi | 50 per hari/300per bulan |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Nanang Wahidin Yusuf |
---|---|
Alamat | Gg Asem 07 RT 02 RW 04 Kutosari |
No.Telp/Whatsapp | 081389184960 |
Brand | Hury Asesories |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan Asesories Jenitri |
Kapasitas Produksi | 1000 pcs |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Yudi Setiawan |
---|---|
Alamat | Jladri, Buayan, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | +62 882-2639-3180 |
Brand | Oemah Kelor |
Jenis & Varian Produk | Minuman Tradisional |
Kapasitas Produksi | 100 Kg |
Pangsa Pasar | Seluruh Indonesia, Malaysia, Australia dan Taiwan |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Rahmat Riyanto |
---|---|
Alamat | Jl. Kedung Sawit RT 03 RW 03, Ds. Kertodeso, Kec. Mirit |
No.Telp/Whatsapp | 081317693003 |
Brand | CV Agung Mandiri Kuat |
Jenis & Varian Produk | Madu Asli |
Kapasitas Produksi | 2 Ton |
Pangsa Pasar | Seluruh Indonesia, Malaysia, Timur Tengah |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Eka Dewi |
---|---|
Alamat | Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 08972468922 |
Brand | Tio Habdicraft |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan kulit |
Kapasitas Produksi | Per bulan 300 |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Tusimin |
---|---|
Alamat | Ds. Somagede RT 03 RW 01 Kec. Sempor, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 08986653631 |
Brand | Bambusa |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan Bambu Tembelang |
Kapasitas Produksi | 300 pcs |
Pangsa Pasar | Bali dan Eropa |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Nur Habibah |
---|---|
Alamat | Jl. Lele 1 no. 20b Pugeran maguwoharjo, depok seleman yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 08113603388 |
Brand | Demimax |
Jenis & Varian Produk | Makanan kaleng (Bebek madura) |
Kapasitas Produksi | 7.000/bulan |
Pangsa Pasar | Lokal (dalam negri) |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Ega Aryandari |
---|---|
Alamat | Ds. Rantewringin RT 01 RW 03, Bulus |
No.Telp/Whatsapp | 081319898799 |
Brand | Ega Egg Roll |
Jenis & Varian Produk | Kue Kering dan Snack |
Kapasitas Produksi | 100 Kg |
Pangsa Pasar | Kebumen, Yogyakarta dan Purwokerto |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Mutofik |
---|---|
Alamat | Ds. Dorowati RT 03 RW 02, Kec. Klirong, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 087832614106 |
Brand | Griya Jawi |
Jenis & Varian Produk | Bolu Kering |
Kapasitas Produksi | 6840 pack |
Pangsa Pasar | Purowerejo, Kebumen, Banyumas dan Cilacap |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Endang Natalina Ekopurnomo |
---|---|
Alamat | Jl. Ngadiwinatan NG 1/1263 RT061 RT012 Ngampilan, Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 089647515758 |
Brand | Lumpia asli semarang bu Yuli |
Jenis & Varian Produk | Kuliner , Lumpia semarang, siomay dimsum, roti manis, mie Ayam, wedhang Rempah |
Kapasitas Produksi | Tdk terbatas |
Pangsa Pasar | Semua golongan, unt wedhang rempah 25 th ke atas |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Nanang Setiawan |
---|---|
Alamat | Ds. Seboro Rt 002 Rw 008, Kec. Sadang |
No.Telp/Whatsapp | 081228598186 |
Brand | Kartinesia Jaya |
Jenis & Varian Produk | Kain Tenun Tradisional |
Kapasitas Produksi | 600 potong |
Pangsa Pasar | Bali, Lombok, Jakarta, dan Tegal/ekspor ke timur tengah |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Dyah Pangesti |
---|---|
Alamat | Perum Mega Biru 2, Ds. Gemeksekti, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081328114114 |
Brand | Yu Klenteng |
Jenis & Varian Produk | Sambel Pecel, Gula Jahe, Serbuk Jahe, Golak Lanting, Iwak Kali, Emping Oven |
Kapasitas Produksi | 100 pcs |
Pangsa Pasar | Dalam Kota dan Kabupaten Tetangga |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Suwondo |
---|---|
Alamat | Ds. Glontor RT 01 RW 02 Kec. Buayan, Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081215528949 |
Brand | De Appe Coffe |
Jenis & Varian Produk | Kopi |
Kapasitas Produksi | 5 Kg |
Pangsa Pasar | Kebumen, Jakarta |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Riyan Hidayat |
---|---|
Alamat | Troso RT 01 RW 05 Pecangaan Jepara |
No.Telp/Whatsapp | 08122933307 |
Brand | Tenun ikat BHIMA |
Jenis & Varian Produk | Handmade kain ikat dan pakaian tenun ikat |
Kapasitas Produksi | Ratusan sampai ribuan perbulan |
Pangsa Pasar | Semua kalangan |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Indriani W |
---|---|
Alamat | Jalan Jendral Sudirman 88 Sokaraja Banyumas |
No.Telp/Whatsapp | 0816693690 |
Brand | Batik Ninin Banyumas |
Jenis & Varian Produk | Batik Printing - Tulis dengan varian produk kain blouse kemeja dsb |
Kapasitas Produksi | Untuk bahan sesuai pesanan bisa mengakomodir >100 bahan seminggu |
Pangsa Pasar | Perusahaan, Sekolahan, Dinas, acara acara yang butuh kembaran, hingga ecer harian di toko |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Surini |
---|---|
Alamat | Nglanggeran kulon.rt 015 re 03 nglanggeran patuk gunung kidul yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081902845984 |
Brand | Griya cokelat nglanggeran |
Jenis & Varian Produk | Olahan coklat |
Kapasitas Produksi | 100kg coklat bubuk |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Erlina Handari |
---|---|
Alamat | Jl. Payung Asri Selatan 3/18 |
No.Telp/Whatsapp | 087777702866 |
Brand | Ade Handicraft |
Jenis & Varian Produk | Kain lukis, aksesoris, home decor |
Kapasitas Produksi | 100 |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | ika puji lestari |
---|---|
Alamat | jl parang garuda rt 2 rw 8 kalongan purwodadi kabupaten grobogan |
No.Telp/Whatsapp | 089521616600 |
Brand | DUA SAUDARA |
Jenis & Varian Produk | aneka keripik dan snack |
Kapasitas Produksi | 2000 pcs per bulan |
Pangsa Pasar | dalam kota dan kota sekitar |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Surini |
---|---|
Alamat | Nglanggeran kulon rt 015 rw03 nglanggeran patuk gunung kidul yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081902845984 |
Brand | Griya cokelat nglanggeran |
Jenis & Varian Produk | Makanan dan minuman coklat |
Kapasitas Produksi | 100kg coklat bubuk /bulan |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Septi setiani |
---|---|
Alamat | Peleman rt 09 Kalirandu kasihan Bantul yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081328164609 |
Brand | Sekar Jawi |
Jenis & Varian Produk | Minuman tradisional dan kosmetik |
Kapasitas Produksi | 5000 pcs per bulan |
Pangsa Pasar | Lokal |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Asri Pamungkas |
---|---|
Alamat | Pereng Wetan RT 54 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 087839932063 |
Brand | Gias Collections |
Jenis & Varian Produk | Fashion & Craft |
Kapasitas Produksi | 50 |
Pangsa Pasar | Jateng |
Kemitraan | Investor |
Nama | Natalia Sari |
---|---|
Alamat | Jl Kapas Raya F 673 Gebangsari Genuk Kota Semarang |
No.Telp/Whatsapp | 088225348250 |
Brand | Bebek Rempah Beckrem |
Jenis & Varian Produk | Frozen |
Kapasitas Produksi | 300 ekor per bulan |
Pangsa Pasar | Online, toko frozen |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Natalia Sari |
---|---|
Alamat | Jl Kapas Raya F 673 Gebangsari Genuk Kota Semarang |
No.Telp/Whatsapp | 088225348250 |
Brand | Bebek Rempah Ungkep |
Jenis & Varian Produk | Frozen |
Kapasitas Produksi | 300 ekor per bulan |
Pangsa Pasar | Online, toko frozen |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Rahayu Dwiastuti |
---|---|
Alamat | Pogung Baru Blok D-31A, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 081903707192 |
Brand | Joglo Ayu Tenan |
Jenis & Varian Produk | Perhiasan buatan tangan, asesoris, dan seni olah kain. |
Kapasitas Produksi | 500 pcs per bulan |
Pangsa Pasar | Seluruh Indonesia dan beberapa negara. |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Nanang Wahidin Yusuf |
---|---|
Alamat | Gg Asem 07 RT 02 RW 04 Kutosari Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 081389184960 |
Brand | HURY Asesories |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan Jenitri |
Kapasitas Produksi | 1000 pcs asesories |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Suwondo |
---|---|
Alamat | Desa Glontor RT.01 RW.02, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah |
No.Telp/Whatsapp | 081215528949 |
Brand | DeAPe Coffee |
Jenis & Varian Produk | Kopi : Liberika, Robusta & Greenbean, Roastbean, Bubuk, Minuman Kopi, Blend (kopi+kacang Sancha ich |
Kapasitas Produksi | 5 ton (kemampuan produksi) |
Pangsa Pasar | Lokal dan Domestik |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Iqbal Rahmat |
---|---|
Alamat | Sidomoro RT 1 RW 5 buluspesantren kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 089601088088 |
Brand | Sarlis food Indonesia |
Jenis & Varian Produk | Olahan singkong |
Kapasitas Produksi | 300kg/hari |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Iqbal Rahmat |
---|---|
Alamat | Sidomoro RT 1 RW 5 buluspesantren kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 089601088088 |
Brand | Sarlis food Indonesia |
Jenis & Varian Produk | Olahan singkong |
Kapasitas Produksi | 300kg/hari |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Iqbal Rahmat |
---|---|
Alamat | Sidomoro RT 1 RW 5 buluspesantren kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 089601088088 |
Brand | Sarlis food Indonesia |
Jenis & Varian Produk | Olahan singkong |
Kapasitas Produksi | 300kg/hari |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Iqbal Rahmat |
---|---|
Alamat | Sidomoro RT 1 RW 5 buluspesantren kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 089601088088 |
Brand | Sarlis food Indonesia |
Jenis & Varian Produk | Olahan singkong |
Kapasitas Produksi | 300kg/hari |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Iqbal Rahmat |
---|---|
Alamat | Sidomoro RT 1 RW 5 buluspesantren kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 089601088088 |
Brand | Sarlis food Indonesia |
Jenis & Varian Produk | Olahan singkong |
Kapasitas Produksi | 300kg/hari |
Pangsa Pasar | Dalam negri |
Kemitraan | Lainnya |
Nama | Eva Susan |
---|---|
Alamat | Semanding 02 07 gombong kebumen jateng |
No.Telp/Whatsapp | 087837888168 |
Brand | Putri Semanding |
Jenis & Varian Produk | Minuman kesehatan dan perawatan kesehatan |
Kapasitas Produksi | 500 |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Bambang tri Mulyono |
---|---|
Alamat | Yogyakarta |
No.Telp/Whatsapp | 087713264691 |
Brand | Mbah hardjo |
Jenis & Varian Produk | Makanan kemasan exotic food |
Kapasitas Produksi | 1000 pcs per day |
Pangsa Pasar | Dalam dan luar negeri |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Wahyu aji Sasmito /Aladin |
---|---|
Alamat | Banyusumurup RT 07. Girirejo. Imogiri. Bantul. Jogja |
No.Telp/Whatsapp | 087839902667 |
Brand | Tidak ada |
Jenis & Varian Produk | Kerajinan keris |
Kapasitas Produksi | 100 / bln |
Pangsa Pasar | Jakarta. Semarang . Bali. Surabaya. Sulawesi dll |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Iyan Art |
---|---|
Alamat | Pandansari Rt 05/Rw 02 |
No.Telp/Whatsapp | 081329918219 |
Brand | Aksesoris jenitri dan lain-lain |
Jenis & Varian Produk | Macam-macam aksesoris |
Kapasitas Produksi | Kuantiti besar,sedang,dan kecil |
Pangsa Pasar | Pasar lokal & expor |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Erlina Handari |
---|---|
Alamat | Jl. Payung Asri Selatan 3/18, Pudak Payung - Banyumanik, Semarang 50265 |
No.Telp/Whatsapp | 087777702866 |
Brand | Ade Handicraft |
Jenis & Varian Produk | Kain lukis, aksesoris, home decor |
Kapasitas Produksi | 100 |
Pangsa Pasar | Nasional |
Kemitraan | Mitra |
Nama | Kurnia Dwi Yulistyorini |
---|---|
Alamat | Jln. Gereja no 33 panjer kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 087715097888 |
Brand | Ayam Es Bening |
Jenis & Varian Produk | Olahan ayam kampung dan sambel |
Kapasitas Produksi | 900 ekor/ bulan |
Pangsa Pasar | Dalam kota |
Kemitraan | Buyer |
Nama | Mutofik |
---|---|
Alamat | Dorowati Rt 03 Rw 02 Klirong Kebumen |
No.Telp/Whatsapp | 087832614106 |
Brand | Griya Jawi |
Jenis & Varian Produk | Makanan (Bolu kering/ Bolu Klemben) |
Kapasitas Produksi | 1800 pcs/ minggu |
Pangsa Pasar | Masbarlingcakeb |
Kemitraan | Buyer |
Kabupaten Kebumen berlokasi sangat strategis, berada di Pulau Jawa, Kabupaten Kebumen menawarkan lingkungan bisnis yang dinamis, iklim politik yang stabil, kualitas SDM yang baik, dan kreativitas sebagai hasil perpaduan budaya, pariwisata dan literasi teknologi yang mendukung modernisasi.
2024 © GERAI LAYANAN KEBUMEN PRO INVESTASI. All Rights Reserved.